¡Experimentá la potencia, el control de lance y el sonido característico que todo pescador técnico busca! El Reel Rotativo Kovra Pro DC PRO es la versión de alto rendimiento para baitcasting pesado y de media distancia, ideal para batallar con los cazadores más agresivos de nuestros ríos y lagunas.
Su gran atractivo tecnológico es su sistema de freno dual magnético y centrífugo de alta estabilidad, que te permite regular de forma milimétrica la inercia de la bobina según el peso del señuelo o la resistencia del viento. Al lanzar, el reel emite un sutil y excitante zumbido de rotación sonora que te ayuda a monitorear auditivamente la salida de línea, reduciendo a cero el riesgo de generar galletas.
Presenta una estética imponente gracias a su cuerpo con pintura negra brillante con partículas destellantes de purpurina. En su interior aloja un eje reforzado y 5+1 rulemanes sellados que garantizan una recuperación suave, rápida y una potencia de arrastre de 8KG ideal para frenar corridas brutales entre estructuras.
| 1 cuota de $164.520,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.520,21 |
| 2 cuotas de $98.292,60 | Total $196.585,20 | |
| 3 cuotas de $68.248,46 | Total $204.745,40 | |
| 6 cuotas de $38.911,77 | Total $233.470,63 | |
| 9 cuotas de $28.937,27 | Total $260.435,49 | |
| 12 cuotas de $24.348,99 | Total $292.187,89 |
| 1 cuota de $164.520,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.520,21 |
| 2 cuotas de $99.584,08 | Total $199.168,17 | |
| 3 cuotas de $68.193,62 | Total $204.580,88 | |
| 6 cuotas de $36.594,77 | Total $219.568,67 | |
| 9 cuotas de $26.613,88 | Total $239.524,97 | |
| 12 cuotas de $21.303,99 | Total $255.647,95 | |
| 24 cuotas de $15.019,32 | Total $360.463,78 |
| 3 cuotas de $70.069,15 | Total $210.207,47 | |
| 6 cuotas de $39.155,81 | Total $234.934,86 |
| 3 cuotas de $70.831,43 | Total $212.494,30 | |
| 6 cuotas de $38.884,35 | Total $233.306,11 | |
| 9 cuotas de $29.096,31 | Total $261.866,82 | |
| 12 cuotas de $23.829,38 | Total $285.952,58 |
| 18 cuotas de $16.987,62 | Total $305.777,26 |
